Tennisteams voorjaarscompetitie 2021
Op deze pagina vind je een overzicht van alle tennisteams van TC Gilze die deelnemen aan de voorjaarscompetitie 2021 en de klasse / afdeling waarin ze uitkomen.
De competitiewedstrijden worden gespeeld op onderstaande data.
VRIJDAG
Captain | Klasse / afdeling | Team |
Rick van Strien | Heren Dubbel 17+ Vrijdag Avond – 3e klasse | Gilze 1 |
Ton Emmelot | Heren Dubbel 35+ Vrijdag Avond – 4e klasse | Gilze 1 |
Mirthe van Gestel | Dames Dubbel 17+ Vrijdag Avond – 4e klasse | Gilze 1 |
Geertje Koekkoek | Dames Dubbel 35+ Vrijdag Avond – 1e klasse | Gilze 1 |
Anja Clemens | Dames Dubbel 35+ Vrijdag Avond – 2e klasse | Gilze 2 |
Maarten Oprins | Gemengd Dubbel 17+ Vrijdag Avond – 4e klasse | Gilze 1 |
Jolanda Havermans | Gemengd Dubbel 35+ Vrijdag Avond – 2e klasse | Gilze 1 |
Nicolae Stoopen | Gemengd Dubbel 35+ Vrijdag Avond – 4e klasse | Gilze 2 |
Alfons Valk | Gemengd Dubbel 35+ Vrijdag Avond – 4e klasse | Gilze 3 |
Niek Coremans | Gemengd Dubbel 35+ Vrijdag Avond – 4e klasse | Gilze 4 |
Jurgen van den Braak | Gemengd Dubbel 35+ Vrijdag Avond – 4e klasse | Gilze 5 |
Manuella van Gils | Gemengd Dubbel 35+ Vrijdag Avond – 4e klasse | Gilze 6 |
Bekijk hier de teams van vrijdag
ZATERDAG
Captain | Klasse / afdeling | Team |
Pim Laarhoven | Heren 17+ Zaterdag – 2e klasse | Gilze 1 |
Christ van Hooijdonk | Heren 35+ Zaterdag (NB+ZH) – 1e klasse | Gilze 1 |
Victor Coppens | Gemengd Dubbel 17+ Zaterdag – 2e klasse | Gilze 1 |
Bekijk hier de teams van zaterdag
ZONDAG
Captain | Klasse / afdeling | Team |
Roy Spitzen | Gemengd 17+ Zondag – 2e klasse | Gilze 1 |
Judith Rauwerda | Gemengd 17+ Zondag – 3e klasse | Gilze 2 |
Peter Hendrickx | Heren Zondag – 7e klasse | Gilze 1 |
Anne van Gestel | 8&9-Tennis 17+ Zondag Middag | Gilze 1 |
Lindy de Rooij | 8&9-Tennis 17+ Zondag Middag | Gilze 2 |
JEUGD ZONDAG
Speler | Klasse / afdeling | Team |
Jens Vermeulen | Groen 10 t/m 12 jaar Zondag – Groen 1 (captain is ouder(s) van Jens Vermeulen) |
Gilze 1 |
Tijn Oprins | ||
Sil Coremans | ||
Thijs Verheijen | ||
Stijn van Dongen | Groen 10 t/m 12 jaar Zondag – Groen 2 (captain is ouder(s) van Stijn van Dongen) |
Gilze 2 |
Senna Hellwich | ||
Allan Brouwers | ||
Nick van Engelen | ||
Job Krijnen | ||
Caith Aarts | Groen 10 t/m 12 jaar Zondag – Groen 2 (captain is ouder(s) van Cath Aarts) |
Gilze 3 |
Bo Janssens | ||
Fenne Janssens | ||
Renske Wirken | ||
Yinthe van den Heuvel | ||
Stef Vermeulen | Junioren 11 t/m 14 jaar Zondag - 2e klasse (voorheen groen 1) (captain is ouder(s) van Stef Vermeulen) | Gilze 1 |
Sven Ermens | ||
Marijn Weterings | ||
Pim Roovers | ||
Maaike de Bie | Gemengd 11 t/m 14 jaar Zondag - 2e klasse (captain is ouder(s) van Maauje de Bie) |
Gilze 1 |
Lizzy van Gils | ||
Mell van Eijndhoven | ||
Maik van Loon | ||
Chaijaroen Winner |
Bekijk hier de teams van zondag